残月 2008-5-16 10:28
13日到目前为止地震列表
时间 震级 经度 纬度 震深 参考位置
2008-5-15 21:4:8 4.4 105.6 32.6 33.0 四川广元市
2008-5-15 6:10:11 4.8 103.85 31.15 33.0 四川都江堰市
2008-5-15 5:1:8 5.0 104.2 31.6 33.0 四川安县
2008-5-14 21:29:45 4.5 105.1 32.3 33.0 四川江油市
2008-5-14 20:28:0 3.9 104.45 31.7 33.0 四川茂县
2008-5-14 19:49:39 3.8 103.4 24.15 33.0 云南石屏县
2008-5-14 19:45:43 4.0 102.95 24.0 33.0 云南石屏县
2008-5-14 18:44:39 4.1 104.95 32.15 33.0 四川平武县
2008-5-14 18:0:33 4.8 105.1 32.4 33.0 四川青川县
2008-5-14 17:26:44 5.1 104.0 31.4 33.0 四川什邡县
2008-5-14 15:2:34 4.0 103.6 31.0 33.0 四川汶川县
2008-5-14 13:55:0 4.8 104.2 31.9 33.0 四川北川县
2008-5-14 10:54:36 5.6 103.4 31.3 33.0 四川汶川县
2008-5-14 9:56:39 4.3 103.8 31.3 33.0 四川汶川县
2008-5-14 7:15:13 4.0 104.4 28.9 33.0 四川省宜宾县
2008-5-14 5:48:25 5.0 122.65 16.35 33.0 吕宋岛
2008-5-14 3:51:55 4.0 103.5 31.0 33.0 四川都江堰市
2008-5-14 3:30:18 3.9 103.6 31.0 33.0 四川都江堰市
2008-5-14 2:27:53 5.1 121.0 22.6 33.0 台湾台东
2008-5-14 0:23:51 4.4 104.4 31.6 33.0 四川安县
2008-5-13 23:10:31 4.1 105.5 32.6 33.0 四川青川县
2008-5-13 22:14:33 4.9 122.53 16.45 96.0 吕宋岛
2008-5-13 20:51:39 4.4 105.1 32.2 33.0 四川江油市
2008-5-13 20:51:36 4.6 105.0 32.3 33.0 四川青川县
2008-5-13 20:3:18 3.9 105.1 32.4 33.0 四川青川县
2008-5-13 19:52:23 3.9 105.2 32.1 33.0 四川青川县
2008-5-13 18:36:40 4.0 103.6 31.3 33.0 四川都江堰市
2008-5-13 18:29:13 5.1 95.0 4.3 33.0 苏门答腊北部
2008-5-13 18:16:7 4.5 104.5 31.6 33.0 四川安县
2008-5-13 17:41:21 4.0 104.7 32.0 33.0 四川平武县
2008-5-13 16:20:51 4.6 104.0 31.4 33.0 四川什邡县
2008-5-13 15:53:3 4.8 105.0 32.3 33.0 四川青川县
2008-5-13 15:19:16 4.8 105.0 32.3 33.0 四川青川县
2008-5-13 15:7:11 6.1 103.4 30.9 33.0 四川汶川县
2008-5-13 14:38:19 4.3 104.25 31.15 33.0 四川德阳市
2008-5-13 13:36:34 4.4 105.2 32.4 33.0 四川青川县
2008-5-13 13:25:50 4.2 105.2 32.6 33.0 四川青川县
2008-5-13 8:54:4 4.3 105.2 32.5 33.0 四川青川县
2008-5-13 7:54:46 5.1 103.5 31.3 33.0 四川汶川县
2008-5-13 7:46:22 5.3 103.4 31.2 33.0 四川汶川县
2008-5-13 6:52:59 3.9 103.95 31.0 33.0 四川彭县
2008-5-13 6:47:24 4.0 104.0 30.8 33.0 四川郫县
2008-5-13 6:28:39 4.3 103.75 30.85 33.0 四川都江堰市
2008-5-13 4:51:29 4.7 105.2 32.4 33.0 四川青川县
2008-5-13 4:45:31 5.2 104.5 31.7 33.0 四川安县
2008-5-13 4:8:50 5.7 104.0 31.4 33.0 四川什邡县
2008-5-13 3:53:17 4.5 103.9 31.15 33.0 四川彭县
2008-5-13 2:55:24 4.4 105.1 31.9 33.0 四川江油市
2008-5-13 2:46:14 4.4 105.0 32.5 33.0 四川青川县
2008-5-13 1:54:36 5.0 103.9 30.8 33.0 四川郫县
公子傲 2008-5-16 17:57
有什么用?
EN,长见识了!
yxhACIsy64