完美影子98修正版(免费分享)
扫描结果
扫描结果 : 14%的杀软(5/36)报告发现病毒
时间 : 2008/04/07 14:35:07 (CST)
软件名称 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 扫描结果 时间
a-squared 3.0.0.126 2008.04.06 2008-04-06 - 4.166
AntiVir 7.6.0.81 7.0.3.122 2008-04-05 - 5.081
Arcavir 1.0.4 200804061523 2008-04-06 - 5.188
AVAST 1.0.8 080407-0 2008-04-07 - 9.187
AVG 7.5.51.442 269.21.8/1345 2008-03-26 Pakes.L 2.936
BitDefender 7.60825.1128811 7.18348 2008-04-07 - 6.539
CA (VET) 9.0.0.143 31.3.5672 2008-04-05 - 7.551
ClamAV 0.92 6643 2008-04-07 - 0.852
Comodo 2.11 2.0.0.487 2008-04-06 - 1.858
CP Secure 1.1.0.715 2008.04.07 2008-04-07 - 22.129
Dr.WEB 4.44.0.9170 2008.04.06 2008-04-06 - 11.476
ewido 4.0.0.2 2008.04.06 2008-04-06 - 3.750
F-PROT 4.4.1.52 20080406 2008-04-06 - 5.206
F-SECURE 5.51.6100 2008.04.06.04 2008-04-06 - 0.265
IKARUS T3.1.01.20 2008.03.30.70525 2008-03-30 - 4.176
Microsoft 1.3408 2008.04.07 2008-04-07 - 15.278
MKS_VIR 2.01 2008.04.04 2008-04-04 - 3.492
NORMAN 5.91.10 5.90 2008-03-31 - 7.884
nProtect 2008-04-05.00 1363363 2008-04-05 - 6.583
Prevx V2 20080407 2008-04-07 W32.Malware.gen 18.740
QuickHeal 9.00 2008.04.05 2008-04-05 - 2.375
SOPHOS 2.72.0 4.28 2008-03-30 - 11.957
The Hacker 6.2.92 v00266 2008-04-05 - 1.783
VBA32 3.12.6.4 20080406.0526 2008-04-06 Trojan.VB.Wrkl 7.971
ViRobot 20080404 2008.04.04 2008-04-04 - 1.117
VirusBuster 4.3.19:9 9.123.33/11.0 2008-04-07 Packed/CAB_AsProt 16.273
卡巴斯基 5.5.10 2008.04.07 2008-04-07 - 28.245
安博士V3 2008.04.07.00 2008.04.07 2008-04-07 - 1.893
江民杀毒 10.00.650 2008.03.27 2008-03-27 - 1.896
熊猫卫士 9.04.03.0001 2008.04.06 2008-04-06 - 40.108
瑞星 20.0 20.38.60.00 2008-04-06 - 3.686
赛门铁克 1.3.0.24 20080406.003 2008-04-06 - 0.487
趋势 8.500-1001 5.204.03 2008-04-06 - 0.108
迈克菲 5.2.00 5267 2008-04-04 - 6.791
金山毒霸 2007.6.20.249 2008.4.7 2008-04-07 - 1.422
飞塔 2.81-3.11 8.937 2008-04-07 Suspicious 3.128
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件